×
www.tools.vn » So sánh
Chọn sản phẩm
So sánh
 
 
 
Hình sản phẩm
Nhà sản xuất
Xuất xứ
Giá
Bảo hành
Trọng lượng
Nội dung
Đinh rút nhôm - rive (ri vê) nhôm
Không có
Việt Nam
0 VNĐ
12 tháng
1 kg

- Đinh rút thường được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm cửa nhôm kính, mái tôn, cửa xếp, cửa cuốn, cửa cuốn, khung nhôm, vách kính, bảng hiệu quảng cáo,…
Đinh rút inox thường được sử dụng trong các lĩnh vực như kim khí, gia công... đòi hỏi độ bền của đinh cao, chống ăn mòn và có tính thẩm mỹ.
Đinh rút màu thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoài tác dụng cố định hai khớp nối với nhau thì nó còn mang đến cho người thiết kế thẩm mỹ và tính đồng bộ.
Các sản phẩm đinh rút được xử lí màu sáng, sáng bóng, có khả năng chống rỉ rét, ăn mòn từ môi trường tự nhiên.
Để sử dụng được đinh rút các bạn cần phải có một cây kềm rút đinh chuyên dụng để tăng độ chính xác, tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn. Khi bạn rút đinh và các mối liên kết đã chặt, để tăng tính thậm mỹ cho công trình bạn đang thiết kế, bạn nên cắt phần thừa của đinh đi.
 Sau đây là những sản phẩm chúng tôi cung cấp trên thị trường: đinh rút nhôm, đinh rút inox, đinh rút – rive ren, đinh rút màu.

 

dinh-rive

 

Bảng giá đinh ri vê nhôm:

Mã đặt hàng Quy cách Đơn giá/ bịch Đơn giá/ con Đường kính đầu Chiều dày vật liệu Đóng gói
số con/bịch Số bịch/ thùng
R306T  3.2*6.4            56.000              56  6.2   0.5~3.0  1.000 40
R308T  3.2*8.0            58.000              58  “   3.0~4.5  1.000 40
R310T  3.2*9.5            59.000              59  “   4.5~6.5  1.000 40
R312T  3.2*12.7            61.000              61  “   6.5~10.0  1.000 40
R316T  3.2*16            69.000              69  “   10.0~13.0  1.000 25
R319T  3.2*19            78.000              78  “   13.0~15.0  1.000 25
R408T  4.0*8.0            80.000              80  8.0   3.0~4.2  1.000 25
R410T  4.0*9.5            83.000              83  “   4.2~6.2  1.000 25
R412T  4.0*12.7            85.000              85  “   6.2~10.0  1.000 25
R416T  4.0*16            60.000            120  “   10.0~12.5  500 40
R419T  4.0*19            63.500            127  “   12.5~16.0  500 40
R508T  4.8*8.0            60.500            121  9.3   3.2~4.2  500 30
R510T  4.8*9.5            63.500            127  “   4.2~6.0  500 30
R512T  4.8*12.7            66.000            132  “   6.0~9.5  500 30
R516T  4.8*16            73.000            146  “   9.5~12.5  500 30
R519T  4.8*19            81.000            162  “   12.5~16.0  500 30
tháng
kg
tháng
kg

Khách hàng đang online : 327 | Tổng lượt truy cập : 232,299,404
Liên kết với chúng tôi