|
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp thử: 250 V - 5,000 kV DC
- Dãi đo:
250 V: 0.00 M-Ohm to 250 G-Ohm
500 V: 0.00 M-Ohm to 500 G-Ohm
1 kV: 0.00 M-Ohm to 1.00 T-Ohm
2,5 kV: 0.00 M-Ohm to 2.50 T-Ohm
5 kV: 0.00 M-Ohm to 5.00 T-Ohm
- Độ chính xác:
250 V: ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 - 2,50 G-ohm), ±20 % rdg. ±5 dgt. (2,50 - 250 G-ohm)
500 V: ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 - 5,0 0G-ohm), ±20 % rdg. ±5 dgt. (5,0 0 - 500 G-ohm)
1 kV: ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 - 10,0 G-ohm), ±20 % rdg. ±5 dgt. (10,0 - 500 G-ohm), ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G to 1,00 T-ohm)
2,5 kV: ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 - 25,0 G-ohm), ±20 % rdg. ±5 dgt. (25,0 - 500 G-ohm), ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G - 2,50 T-ohm)
5 kV: ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 - 50,0 G-ohm), ±20 % rdg. ±5 dgt. (50,0 - 500 G-ohm), ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G - 5.00 T-ohm)
- Chức năng:
Chế độ điện trở cách điện: lưu trữ dữ liệu(100 dữ liệu), giữ giá trị đo, giá trị trung bình, timer...
Dòng điện rò: (1,00 nA – 1,20 mA)
Điện áp: (DC ± 50V – 1kV AC – 750V
- Hiển thị: Màn hình LCD, rõ nét
- Nguồn: Pin LR6(AA) alkaline × 6
- Kích thước: 260 mm (10,24”) × 250,6 mm(9.87”) × 119.5 mm(4,7”)
- Trọng lượng: 2.8 kg (98,8 oz)